Girona es capital de la comarca del Gironés, de la província de Girona y, junto con Barcelona, Tarragona y Lleida capital de Catalunya. El término municipal de Girona se encuentra al noreste de Catalunya, rodeada por los rios Onyar, Güell, Galligants y Ter, a 70 metros sobre el nivel del mar, situado entre la cordillera de Les Gavarres y el Pla de Girona. Se encuentra en medio de la Via Augusta que unía Tarraco con Roma.
Tiene una extensión de 39'14 km2 y una población de 97.802 habitantes lo que hace una densidad de 2.458,76 hab/km2. En los últimos 20 años la ciudad ha augmentado un 40 % su población debido a su condición de capital, a su posición estratégica entre Francia y Barcelona y els Pirineus y la Costa Brava y a la calidad de vida que posee. Podriamos decir que responde a un modelo de ciudad pequeña que vive básicamente de la indústria y de la agricultura de sus alrededores.| 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1990 |
| 18.386 | 19.393 | 24.683 | 33.018 | 32.773 | 38.385 | 50.338 | 87.648 | 70.876 |
| 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 |
| 69.570 | 72.333 | 70.576 | 71.858 | 73.637 | 77.475 | 83.531 | 89.890 | 94.484 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 96.188 | 97.802 | - | - | - | - | - | - | - |
Evolución demográfica

La ciudad de Gerunda (como se la conocía anteriormente) fue fundada en época romana (sobre el 77dC) como respuesta a la necesidad de proteger la propia Via Augusta de la invasión del Norte. Su nombre podria significar "entre el Undarius", nombre con el que se conocía antiguamente el río Onyar en la lengua íbera, primera población de la que se han encontrado restos en la ciudad. Esto significa que ya existía un yacimiento antes de la llegada de los romanos. Gerunda se asienta entre el río y las montañas controlando toda la llanura como medio estratégico.
